Via in Pad: There are multiple vias in pads, drill diameter 8 mils

Microvias: Microvias from the top layer to first inner layer are indicated with 4-mil
drill holes in the drill file.

Board Dimensions: 2.700" x 1.000" 

Board Thickness: 0.031"

Solder Mask: glossy green

Silk Screen: white

Stackup Top to Bottom: GL1, GL2, GL3, GL4, GL5, GL6

Extension	Meaning
.GBD		gerber board outline (gives layer stack-up)
.GTO		gerber top overlay (top silk screen)
.GTS		gerber top solder mask (top mask)
.GL1		gerber top layer (top copper)
.GL2		gerber middle layer one (positive image)
.GL3		gerber middle layer two (positive image)
.GL4		gerber middle layer three (positive image)
.GL5		gerber middle layer four (positive image)
.GL6		gerber bottom layer (bottom copper)
.GBS		gerber bottom solder mask (bottom mask)
.GBO		gerber bottom overlay (bottom silk screen)
.PCB		TraxMaker design file
.NET		TraxMaker net list
.TXT		drilling instructions
.APT		aperture specification file
.GTP		gerber top paste
.GBP		gerber bottom paste
.XLS		Excel version of PIK and BOM
