M1778414424.ndf 0.0 11 0.0 2.77 12 6.9 1.76 117 11.6 1.42 121 14.7 1.74
M1778414424.ndf 8.0 11 0.0 2.77 12 6.5 1.85 117 11.9 1.30 121 13.9 1.66
M1778414424.ndf 16.0 11 0.0 2.77 12 6.6 1.64 117 11.4 1.34 121 13.8 1.64
M1778414424.ndf 24.0 11 0.0 2.77 12 6.7 1.81 117 11.6 1.05 121 14.1 1.57
M1778414424.ndf 32.0 11 0.0 2.77 12 6.8 2.02 117 11.8 1.21 121 15.9 1.59
M1778414424.ndf 40.0 11 0.0 2.77 12 7.0 1.51 117 12.4 1.75 121 16.7 1.84
M1778414424.ndf 48.0 11 0.0 2.77 12 18.2 2.37 117 15.5 2.99 121 21.7 2.74
M1778414424.ndf 56.0 11 0.0 2.77 12 21.8 2.29 117 19.3 2.93 121 18.3 2.98
M1778414424.ndf 64.0 11 0.0 2.77 12 13.9 1.63 117 12.0 1.34 121 15.2 1.74
M1778414424.ndf 72.0 11 0.0 2.77 12 12.1 1.44 117 10.7 1.19 121 16.1 0.91
M1778414424.ndf 80.0 11 0.0 2.77 12 7.0 1.60 117 11.0 1.34 121 15.2 0.86
M1778414424.ndf 88.0 11 0.0 2.77 12 6.3 1.69 117 10.7 0.68 121 14.8 0.95
M1778414424.ndf 96.0 11 0.0 2.77 12 6.2 1.83 117 10.8 0.53 121 15.4 1.13
M1778414424.ndf 104.0 11 0.0 2.77 12 6.0 2.29 117 10.8 0.34 121 15.5 1.60
M1778414424.ndf 112.0 11 0.0 2.77 12 6.1 2.17 117 10.7 0.47 121 15.0 1.57
M1778414424.ndf 120.0 11 0.0 2.77 12 5.9 2.07 117 10.7 0.59 121 16.6 1.68
M1778414424.ndf 128.0 11 0.0 2.77 12 5.6 1.99 117 11.3 1.21 121 15.8 2.01
M1778414424.ndf 136.0 11 0.0 2.77 12 18.2 3.88 117 10.8 1.26 121 15.4 1.76
M1778414424.ndf 144.0 11 0.0 2.77 12 5.8 2.16 117 10.3 0.98 121 15.1 1.46
M1778414424.ndf 152.0 11 0.0 2.77 12 5.2 2.15 117 10.4 0.93 121 16.0 1.36
M1778414424.ndf 160.0 11 0.0 2.77 12 5.9 2.20 117 10.3 0.97 121 15.1 1.34
M1778414424.ndf 168.0 11 0.0 2.77 12 6.0 2.39 117 10.3 1.06 121 15.5 1.25
M1778414424.ndf 176.0 11 0.0 2.77 12 5.6 2.24 117 9.6 1.06 121 15.9 1.35
M1778414424.ndf 184.0 11 0.0 2.77 12 6.4 1.85 117 9.5 1.46 121 15.8 1.41
M1778414424.ndf 192.0 11 0.0 2.77 12 5.9 1.69 117 9.6 1.31 121 15.3 1.36
M1778414424.ndf 200.0 11 0.0 2.77 12 5.8 2.30 117 10.4 1.28 121 15.5 1.45
M1778414424.ndf 208.0 11 0.0 2.77 12 6.0 1.65 117 10.4 1.08 121 15.6 1.47
M1778414424.ndf 216.0 11 0.0 2.77 12 5.7 1.75 117 10.2 1.38 121 15.8 1.55
M1778414424.ndf 224.0 11 0.0 2.77 12 6.9 1.60 117 9.7 1.20 121 15.9 1.35
M1778414424.ndf 232.0 11 0.0 2.77 12 5.7 0.98 117 9.7 1.30 121 16.9 1.31
M1778414424.ndf 240.0 11 0.0 2.77 12 5.6 0.69 117 10.5 0.78 121 16.3 1.50
M1778414424.ndf 248.0 11 0.0 2.77 12 5.9 0.69 117 10.0 1.11 121 16.8 1.54
M1778414424.ndf 256.0 11 0.0 2.77 12 6.0 0.59 117 9.5 0.87 121 16.7 1.21
M1778414424.ndf 264.0 11 0.0 2.77 12 6.0 0.92 117 9.9 1.05 121 16.9 1.11
M1778414424.ndf 272.0 11 0.0 2.77 12 6.0 1.92 117 10.1 1.17 121 16.9 1.01
M1778414424.ndf 280.0 11 0.0 2.77 12 5.8 2.19 117 10.0 1.15 121 17.3 0.99
M1778414424.ndf 288.0 11 0.0 2.77 12 5.9 2.38 117 9.9 1.35 121 15.6 1.02
M1778414424.ndf 296.0 11 0.0 2.77 12 5.8 1.95 117 9.6 0.99 121 15.1 0.98
M1778414424.ndf 304.0 11 0.0 2.77 12 6.5 2.62 117 9.7 0.88 121 15.3 1.45
M1778414424.ndf 312.0 11 0.0 2.77 12 7.1 1.47 117 9.4 1.61 121 14.7 1.41
M1778414424.ndf 320.0 11 0.0 2.77 12 6.0 1.73 117 9.7 0.89 121 13.1 1.05
M1778414424.ndf 328.0 11 0.0 2.77 12 5.8 2.41 117 9.9 0.95 121 11.4 0.97
M1778414424.ndf 336.0 11 0.0 2.77 12 6.0 2.26 117 9.8 0.82 121 8.6 1.11
M1778414424.ndf 344.0 11 0.0 2.77 12 6.4 1.85 117 9.6 0.73 121 9.4 1.19
M1778414424.ndf 352.0 11 0.0 2.77 12 6.1 1.43 117 9.6 0.77 121 8.5 1.11
M1778414424.ndf 360.0 11 0.0 2.77 12 5.9 1.32 117 9.4 0.98 121 7.6 1.16
M1778414424.ndf 368.0 11 0.0 2.77 12 6.0 1.29 117 9.3 0.98 121 7.1 1.06
M1778414424.ndf 376.0 11 0.0 2.77 12 6.1 1.30 117 9.1 1.07 121 7.1 1.01
M1778414424.ndf 384.0 11 0.0 2.77 12 6.0 1.37 117 9.0 1.31 121 7.2 0.93
M1778414424.ndf 392.0 11 0.0 2.77 12 6.1 1.21 117 9.0 1.11 121 6.9 0.96
M1778414424.ndf 400.0 11 0.0 2.77 12 6.3 1.26 117 9.5 1.12 121 8.1 1.27
M1778414424.ndf 408.0 11 0.0 2.77 12 6.6 1.62 117 14.4 1.16 121 17.0 1.79
M1778414424.ndf 416.0 11 0.0 2.77 12 6.5 1.48 117 13.5 0.42 121 12.1 1.18
M1778414424.ndf 424.0 11 0.0 2.77 12 6.2 1.43 117 14.0 0.48 121 12.1 1.36
M1778414424.ndf 432.0 11 0.0 2.77 12 14.6 2.89 117 23.3 2.80 121 24.8 2.77
M1778414424.ndf 440.0 11 0.0 2.77 12 20.3 2.02 117 15.8 1.99 121 15.8 1.67
M1778414424.ndf 448.0 11 0.0 2.77 12 16.7 1.78 117 14.6 1.44 121 11.8 1.18
M1778414424.ndf 456.0 11 0.0 2.77 12 7.4 1.66 117 14.6 1.09 121 11.9 1.18
M1778414424.ndf 464.0 11 0.0 2.77 12 6.9 1.80 117 14.4 1.10 121 11.9 1.49
M1778414424.ndf 472.0 11 0.0 2.77 12 6.5 1.61 117 14.3 1.14 121 12.2 1.33
M1778414424.ndf 480.0 11 0.0 2.77 12 5.6 1.60 117 14.4 1.02 121 12.0 1.36
M1778414424.ndf 488.0 11 0.0 2.77 12 17.6 2.05 117 14.8 1.13 121 11.2 1.52
M1778414424.ndf 496.0 11 0.0 2.77 12 19.1 1.54 117 14.6 1.67 121 11.6 1.34
M1778414424.ndf 504.0 11 0.0 2.77 12 16.3 1.53 117 14.0 1.90 121 11.0 1.33
M1778414424.ndf 512.0 11 0.0 2.77 12 10.7 1.43 117 13.6 1.89 121 10.5 1.16
M1778414424.ndf 520.0 11 0.0 2.77 12 19.5 2.05 117 13.4 2.63 121 18.2 1.37
M1778414424.ndf 528.0 11 0.0 2.77 12 21.0 1.44 117 11.8 2.08 121 13.1 1.26
M1778414424.ndf 536.0 11 0.0 2.77 12 21.1 1.54 117 11.0 1.60 121 12.5 0.74
M1778414424.ndf 544.0 11 0.0 2.77 12 14.0 1.57 117 11.4 1.56 121 12.3 0.66
M1778414424.ndf 552.0 11 0.0 2.77 12 14.3 1.46 117 11.7 1.62 121 12.7 0.56
M1778414424.ndf 560.0 11 0.0 2.77 12 12.8 1.46 117 11.2 1.54 121 11.8 0.64
M1778414424.ndf 568.0 11 0.0 2.77 12 11.0 1.38 117 11.5 1.74 121 12.2 0.49
M1778414424.ndf 576.0 11 0.0 2.77 12 7.1 1.34 117 11.9 1.48 121 12.5 0.61
M1778414424.ndf 584.0 11 0.0 2.77 12 10.4 1.30 117 12.1 1.36 121 13.4 0.32
M1778414424.ndf 592.0 11 0.0 2.77 12 21.2 3.81 117 11.3 2.86 121 9.0 1.87
M1778414424.ndf 600.0 11 0.0 2.77 12 16.6 3.05 117 28.3 3.16 121 7.3 1.85
M1778414424.ndf 608.0 11 0.0 2.77 12 11.4 1.66 117 20.8 0.95 121 6.4 1.27
M1778414424.ndf 616.0 11 0.0 2.77 12 11.0 1.70 117 19.2 1.14 121 6.2 1.10
M1778414424.ndf 624.0 11 0.0 2.77 12 8.6 1.66 117 18.5 1.20 121 7.2 0.95
M1778414424.ndf 632.0 11 0.0 2.77 12 8.2 1.48 117 17.7 1.11 121 6.2 0.70
M1778414424.ndf 640.0 11 0.0 2.77 12 7.1 1.50 117 17.4 0.95 121 6.5 0.72
M1778414424.ndf 648.0 11 0.0 2.77 12 7.9 1.46 117 17.1 0.70 121 6.4 0.85
M1778414424.ndf 656.0 11 0.0 2.77 12 6.9 1.41 117 16.9 0.82 121 6.3 1.11
M1778414424.ndf 664.0 11 0.0 2.77 12 6.0 1.11 117 17.1 0.79 121 6.4 1.23
M1778414424.ndf 672.0 11 0.0 2.77 12 6.1 1.36 117 17.1 0.77 121 6.4 0.86
M1778414424.ndf 680.0 11 0.0 2.77 12 6.2 1.54 117 16.7 1.03 121 6.0 0.96
M1778414424.ndf 688.0 11 0.0 2.77 12 6.3 1.60 117 16.2 1.12 121 6.3 1.17
M1778414424.ndf 696.0 11 0.0 2.77 12 5.8 1.50 117 16.1 1.64 121 6.1 1.01
M1778414424.ndf 704.0 11 0.0 2.77 12 19.6 2.12 117 14.6 1.60 121 6.2 0.84
M1778414424.ndf 712.0 11 0.0 2.77 12 15.5 1.79 117 14.7 0.98 121 6.4 0.96
M1778414424.ndf 720.0 11 0.0 2.77 12 13.0 1.74 117 14.4 0.80 121 6.4 1.03
M1778414424.ndf 728.0 11 0.0 2.77 12 11.1 1.48 117 14.3 0.79 121 6.3 1.13
M1778414424.ndf 736.0 11 0.0 2.77 12 11.2 1.34 117 14.5 1.10 121 6.4 1.17
M1778414424.ndf 744.0 11 0.0 2.77 12 9.1 1.04 117 15.0 1.00 121 6.4 1.13
M1778414424.ndf 752.0 11 0.0 2.77 12 8.5 1.42 117 15.1 1.14 121 6.6 0.66
M1778414424.ndf 760.0 11 0.0 2.77 12 9.1 1.28 117 15.0 1.19 121 6.2 1.16
M1778414424.ndf 768.0 11 0.0 2.77 12 11.7 1.28 117 14.6 1.22 121 6.0 0.64
M1778414424.ndf 776.0 11 0.0 2.77 12 9.2 1.82 117 22.7 2.34 121 6.4 1.30
M1778414424.ndf 784.0 11 0.0 2.77 12 13.7 1.23 117 11.5 1.78 121 6.3 1.40
M1778414424.ndf 792.0 11 0.0 2.77 12 11.2 1.21 117 10.6 0.57 121 6.3 1.21
M1778414424.ndf 800.0 11 0.0 2.77 12 28.2 2.59 117 12.1 1.21 121 7.1 1.94
M1778414424.ndf 808.0 11 0.0 2.77 12 9.1 0.66 117 12.4 1.63 121 6.2 1.10
M1778414424.ndf 816.0 11 0.0 2.77 12 8.5 1.63 117 21.5 4.27 121 7.0 1.71
M1778414424.ndf 824.0 11 0.0 2.77 12 4.9 1.48 117 23.6 3.18 121 6.5 1.48
M1778414424.ndf 832.0 11 0.0 2.77 12 4.2 1.17 117 16.1 1.32 121 6.5 0.75
M1778414424.ndf 840.0 11 0.0 2.77 12 3.8 1.03 117 18.3 1.44 121 6.5 0.50
M1778414424.ndf 848.0 11 0.0 2.77 12 4.0 0.86 117 17.7 2.09 121 6.6 0.63
M1778414424.ndf 856.0 11 0.0 2.77 12 3.9 0.43 117 17.4 1.99 121 6.5 0.48
M1778414424.ndf 864.0 11 0.0 2.77 12 4.1 0.74 117 15.9 1.86 121 6.3 0.88
M1778414424.ndf 872.0 11 0.0 2.77 12 4.0 0.66 117 15.6 2.04 121 6.7 1.19
M1778414424.ndf 880.0 11 0.0 2.77 12 4.4 1.26 117 15.4 1.74 121 6.1 1.14
M1778414424.ndf 888.0 11 0.0 2.77 12 4.9 1.35 117 15.5 1.92 121 6.2 0.91
M1778414424.ndf 896.0 11 0.0 2.77 12 7.4 0.99 117 24.5 2.13 121 6.9 1.36
M1778414424.ndf 904.0 11 0.0 2.77 12 4.5 1.21 117 18.0 2.65 121 5.8 1.08
M1778414424.ndf 912.0 11 0.0 2.77 12 4.6 0.84 117 18.5 1.46 121 7.0 1.31
M1778414424.ndf 920.0 11 0.0 2.77 12 4.3 0.90 117 18.3 0.88 121 6.1 1.25
M1778414424.ndf 928.0 11 0.0 2.77 12 4.6 1.10 117 16.5 0.91 121 6.2 1.20
M1778414424.ndf 936.0 11 0.0 2.77 12 4.4 0.66 117 16.0 0.79 121 6.6 1.19
M1778414424.ndf 944.0 11 0.0 2.77 12 4.4 0.50 117 15.8 0.87 121 6.6 1.24
M1778414424.ndf 952.0 11 0.0 2.77 12 4.3 0.81 117 15.4 1.00 121 6.5 1.25
M1778414424.ndf 960.0 11 0.0 2.77 12 4.2 0.86 117 15.4 0.91 121 6.1 1.21
M1778414424.ndf 968.0 11 0.0 2.77 12 4.7 0.98 117 15.5 0.81 121 6.3 1.30
M1778414424.ndf 976.0 11 0.0 2.77 12 26.4 2.27 117 16.3 1.44 121 9.1 1.89
M1778414424.ndf 984.0 11 0.0 2.77 12 5.7 0.61 117 15.3 1.35 121 6.6 1.01
M1778414424.ndf 992.0 11 0.0 2.77 12 4.1 0.19 117 16.2 1.25 121 6.7 0.95
M1778414424.ndf 1000.0 11 0.0 2.77 12 4.1 0.21 117 15.6 1.54 121 6.3 1.10
M1778414424.ndf 1008.0 11 0.0 2.77 12 4.2 0.10 117 15.9 1.75 121 6.3 1.08
M1778414424.ndf 1016.0 11 0.0 2.77 12 4.1 0.07 117 15.7 1.98 121 6.3 1.20
M1778414424.ndf 1024.0 11 0.0 2.77 12 4.3 0.03 117 15.8 1.86 121 6.3 0.78
M1778414424.ndf 1032.0 11 0.0 2.77 12 4.5 0.00 117 15.7 1.53 121 6.6 0.98
M1778414424.ndf 1040.0 11 0.0 2.77 12 4.0 0.03 117 15.3 1.57 121 6.1 0.86
M1778414424.ndf 1048.0 11 0.0 2.77 12 4.1 0.12 117 14.9 1.80 121 6.2 1.07
M1778414424.ndf 1056.0 11 0.0 2.77 12 4.1 0.00 117 15.4 1.61 121 6.3 1.05
M1778414424.ndf 1064.0 11 0.0 2.77 12 4.4 0.15 117 15.6 1.60 121 6.3 1.13
M1778414424.ndf 1072.0 11 0.0 2.77 12 4.8 0.31 117 15.7 1.73 121 6.1 0.99
M1778414424.ndf 1080.0 11 0.0 2.77 12 4.3 0.50 117 15.7 1.63 121 6.5 0.89
M1778414424.ndf 1088.0 11 0.0 2.77 12 4.1 0.85 117 15.4 1.38 121 6.6 0.98
M1778414424.ndf 1096.0 11 0.0 2.77 12 4.1 0.62 117 15.6 1.35 121 6.3 0.88
M1778414424.ndf 1104.0 11 0.0 2.77 12 4.2 0.67 117 15.2 1.54 121 6.3 0.84
M1778414424.ndf 1112.0 11 0.0 2.77 12 4.2 0.57 117 15.4 1.46 121 6.1 0.74
M1778414424.ndf 1120.0 11 0.0 2.77 12 4.3 0.75 117 15.0 1.70 121 6.6 0.74
M1778414424.ndf 1128.0 11 0.0 2.77 12 4.3 0.70 117 15.1 1.68 121 6.6 0.73
M1778414424.ndf 1136.0 11 0.0 2.77 12 4.0 0.48 117 15.5 1.63 121 6.2 1.10
M1778414424.ndf 1144.0 11 0.0 2.77 12 4.5 0.64 117 15.2 1.55 121 6.6 1.39
M1778414424.ndf 1152.0 11 0.0 2.77 12 4.1 0.65 117 15.4 1.74 121 6.1 1.57
M1778414424.ndf 1160.0 11 0.0 2.77 12 4.7 0.95 117 14.9 1.20 121 6.3 1.45
M1778414424.ndf 1168.0 11 0.0 2.77 12 4.2 0.61 117 15.1 1.20 121 6.4 1.62
M1778414424.ndf 1176.0 11 0.0 2.77 12 4.3 0.57 117 14.7 1.43 121 6.2 1.46
M1778414424.ndf 1184.0 11 0.0 2.77 12 4.1 0.56 117 14.3 1.34 121 6.1 1.45
M1778414424.ndf 1192.0 11 0.0 2.77 12 6.0 0.67 117 14.4 1.38 121 6.5 1.46
M1778414424.ndf 1200.0 11 0.0 2.77 12 4.7 0.91 117 15.1 1.05 121 6.6 1.48
M1778414424.ndf 1208.0 11 0.0 2.77 12 4.7 1.02 117 15.0 1.07 121 6.5 1.38
M1778414424.ndf 1216.0 11 0.0 2.77 12 4.2 0.89 117 15.0 0.97 121 6.9 1.28
M1778414424.ndf 1224.0 11 0.0 2.77 12 4.4 0.35 117 14.7 0.81 121 7.0 1.34
M1778414424.ndf 1232.0 11 0.0 2.77 12 4.9 0.70 117 14.4 0.70 121 6.2 1.01
M1778414424.ndf 1240.0 11 0.0 2.77 12 4.5 0.68 117 14.1 0.63 121 5.9 1.63
M1778414424.ndf 1248.0 11 0.0 2.77 12 4.7 0.70 117 14.5 1.04 121 6.2 1.66
M1778414424.ndf 1256.0 11 0.0 2.77 12 4.3 0.45 117 14.9 0.72 121 6.1 1.88
M1778414424.ndf 1264.0 11 0.0 2.77 12 4.4 0.65 117 14.7 0.59 121 6.0 1.53
M1778414424.ndf 1272.0 11 0.0 2.77 12 4.8 0.68 117 14.4 0.50 121 6.1 1.49
M1778414424.ndf 1280.0 11 0.0 2.77 12 4.5 0.58 117 17.3 0.98 121 5.8 1.08
M1778414424.ndf 1288.0 11 0.0 2.77 12 4.1 0.35 117 15.8 0.96 121 6.1 0.90
M1778414424.ndf 1296.0 11 0.0 2.77 12 4.8 0.48 117 16.1 0.92 121 6.1 0.86
M1778414424.ndf 1304.0 11 0.0 2.77 12 17.2 1.45 117 16.0 1.36 121 8.7 1.64
M1778414424.ndf 1312.0 11 0.0 2.77 12 12.4 0.99 117 16.5 1.13 121 6.2 1.50
M1778414424.ndf 1320.0 11 0.0 2.77 12 4.7 0.25 117 16.8 1.38 121 6.5 1.59
M1778414424.ndf 1328.0 11 0.0 2.77 12 7.0 0.30 117 16.7 1.51 121 6.3 1.09
M1778414424.ndf 1336.0 11 0.0 2.77 12 4.4 0.67 117 16.3 1.60 121 6.2 0.95
M1778414424.ndf 1344.0 11 0.0 2.77 12 4.9 0.65 117 16.5 1.36 121 6.1 1.06
M1778414424.ndf 1352.0 11 0.0 2.77 12 4.5 0.30 117 16.6 1.63 121 6.5 0.91
M1778414424.ndf 1360.0 11 0.0 2.77 12 4.3 0.50 117 16.5 1.50 121 5.9 0.90
M1778414424.ndf 1368.0 11 0.0 2.77 12 4.6 1.29 117 18.8 2.62 121 6.5 0.71
M1778414424.ndf 1376.0 11 0.0 2.77 12 4.5 1.18 117 13.6 1.66 121 6.2 0.20
M1778414424.ndf 1384.0 11 0.0 2.77 12 4.8 0.93 117 13.9 1.52 121 6.1 0.23
M1778414424.ndf 1392.0 11 0.0 2.77 12 4.2 0.63 117 13.8 1.50 121 6.2 0.60
M1778414424.ndf 1400.0 11 0.0 2.77 12 4.2 0.23 117 13.6 0.97 121 6.4 1.41
M1778414424.ndf 1408.0 11 0.0 2.77 12 4.3 0.79 117 13.9 1.58 121 6.0 0.80
M1778414424.ndf 1416.0 11 0.0 2.77 12 4.5 0.82 117 13.5 2.00 121 6.1 1.01
M1778414424.ndf 1424.0 11 0.0 2.77 12 4.9 0.71 117 13.6 1.48 121 5.9 0.92
M1778414424.ndf 1432.0 11 0.0 2.77 12 21.5 1.67 117 14.6 1.30 121 12.8 1.78
M1778414424.ndf 1440.0 11 0.0 2.77 12 17.8 0.87 117 13.8 1.13 121 6.6 1.13
M1778414424.ndf 1448.0 11 0.0 2.77 12 19.2 1.60 117 14.3 1.96 121 6.9 1.03
M1778414424.ndf 1456.0 11 0.0 2.77 12 18.8 0.92 117 13.3 1.96 121 6.1 1.00
M1778414424.ndf 1464.0 11 0.0 2.77 12 11.5 0.96 117 13.4 2.59 121 6.4 1.06
M1778414424.ndf 1472.0 11 0.0 2.77 12 25.2 5.26 117 16.7 2.48 121 8.8 2.73
M1778414424.ndf 1480.0 11 0.0 2.77 12 11.4 3.01 117 11.8 0.75 121 7.6 1.42
M1778414424.ndf 1488.0 11 0.0 2.77 12 10.9 1.74 117 12.1 0.57 121 7.0 0.74
M1778414424.ndf 1496.0 11 0.0 2.77 12 11.0 1.97 117 12.0 0.39 121 7.3 0.95
M1778414424.ndf 1504.0 11 0.0 2.77 12 10.1 1.73 117 11.3 0.65 121 6.6 0.92
M1778414424.ndf 1512.0 11 0.0 2.77 12 8.9 1.26 117 11.7 0.72 121 6.6 0.87
M1778414424.ndf 1520.0 11 0.0 2.77 12 11.9 1.56 117 11.6 0.79 121 6.9 0.92
M1778414424.ndf 1528.0 11 0.0 2.77 12 10.8 1.34 117 11.6 0.99 121 6.7 0.72
M1778414424.ndf 1536.0 11 0.0 2.77 12 6.6 1.57 117 11.7 1.17 121 6.7 0.76
M1778414424.ndf 1544.0 11 0.0 2.77 12 7.2 1.47 117 13.5 2.16 121 6.8 0.79
M1778414424.ndf 1552.0 11 0.0 2.77 12 7.1 1.12 117 13.5 1.54 121 6.7 0.80
M1778414424.ndf 1560.0 11 0.0 2.77 12 6.7 1.20 117 13.3 1.46 121 7.3 0.65
M1778414424.ndf 1568.0 11 0.0 2.77 12 5.7 1.09 117 13.4 1.33 121 8.0 0.83
M1778414424.ndf 1576.0 11 0.0 2.77 12 5.6 1.14 117 13.2 1.84 121 8.2 1.02
M1778414424.ndf 1584.0 11 0.0 2.77 12 5.8 0.95 117 13.4 1.99 121 7.5 1.06
M1778414424.ndf 1592.0 11 0.0 2.77 12 10.1 1.24 117 13.6 2.03 121 6.6 1.42
M1778414424.ndf 1600.0 11 0.0 2.77 12 10.7 1.41 117 15.9 2.30 121 7.3 1.02
M1778414424.ndf 1608.0 11 0.0 2.77 12 4.9 1.43 117 15.3 1.16 121 6.5 0.84
M1778414424.ndf 1616.0 11 0.0 2.77 12 4.7 0.99 117 15.1 1.40 121 5.9 0.87
M1778414424.ndf 1624.0 11 0.0 2.77 12 4.5 1.10 117 14.9 1.94 121 6.3 1.10
M1778414424.ndf 1632.0 11 0.0 2.77 12 4.5 0.81 117 14.9 1.50 121 6.5 1.44
M1778414424.ndf 1640.0 11 0.0 2.77 12 4.4 0.31 117 15.2 1.84 121 6.3 0.87
M1778414424.ndf 1648.0 11 0.0 2.77 12 4.5 0.21 117 15.3 1.81 121 6.1 1.36
M1778414424.ndf 1656.0 11 0.0 2.77 12 4.7 0.38 117 15.2 1.79 121 6.4 0.55
M1778414424.ndf 1664.0 11 0.0 2.77 12 4.8 0.28 117 15.3 1.92 121 6.4 1.10
M1778414424.ndf 1672.0 11 0.0 2.77 12 4.7 0.47 117 15.3 1.73 121 7.2 0.97
M1778414424.ndf 1680.0 11 0.0 2.77 12 5.1 0.82 117 15.0 1.84 121 8.4 0.89
M1778414424.ndf 1688.0 11 0.0 2.77 12 4.9 0.44 117 15.2 1.57 121 6.8 0.96
M1778414424.ndf 1696.0 11 0.0 2.77 12 4.8 0.51 117 15.4 1.87 121 5.9 0.71
M1778414424.ndf 1704.0 11 0.0 2.77 12 5.1 0.30 117 15.4 1.75 121 6.6 0.59
M1778414424.ndf 1712.0 11 0.0 2.77 12 4.6 0.21 117 15.2 1.60 121 6.2 0.81
M1778414424.ndf 1720.0 11 0.0 2.77 12 4.9 0.07 117 15.4 1.67 121 6.8 0.81
M1778414424.ndf 1728.0 11 0.0 2.77 12 4.8 0.05 117 15.0 1.74 121 5.8 0.71
M1778414424.ndf 1736.0 11 0.0 2.77 12 5.0 0.12 117 15.6 1.80 121 6.2 0.53
M1778414424.ndf 1744.0 11 0.0 2.77 12 4.8 0.25 117 15.5 1.73 121 6.6 0.60
M1778414424.ndf 1752.0 11 0.0 2.77 12 4.7 0.06 117 15.3 1.66 121 6.4 0.50
M1778414424.ndf 1760.0 11 0.0 2.77 12 4.5 0.96 117 21.7 1.64 121 6.2 0.81
M1778414424.ndf 1768.0 11 0.0 2.77 12 4.5 1.38 117 17.0 0.95 121 6.6 0.54
M1778414424.ndf 1776.0 11 0.0 2.77 12 4.5 1.92 117 17.6 0.71 121 6.8 1.09
M1778414424.ndf 1784.0 11 0.0 2.77 12 19.0 3.64 117 18.1 1.46 121 21.6 2.24
M1778414424.ndf 1792.0 11 0.0 2.77 12 22.9 5.20 117 22.7 2.42 121 4.7 2.18
M1778414424.ndf 1800.0 11 0.0 2.77 12 17.9 3.16 117 10.8 1.67 121 5.4 1.00
M1778414424.ndf 1808.0 11 0.0 2.77 12 12.0 1.30 117 10.7 0.85 121 5.7 1.05
M1778414424.ndf 1816.0 11 0.0 2.77 12 11.6 1.43 117 10.4 0.60 121 5.8 0.81
M1778414424.ndf 1824.0 11 0.0 2.77 12 12.7 1.98 117 10.8 0.78 121 9.0 1.33
M1778414424.ndf 1832.0 11 0.0 2.77 12 14.9 2.76 117 13.2 2.10 121 18.9 4.01
M1778414424.ndf 1840.0 11 0.0 2.77 12 12.4 2.19 117 13.2 1.97 121 19.0 3.38
M1778414424.ndf 1848.0 11 0.0 2.77 12 12.5 1.75 117 13.2 1.47 121 12.9 3.00
M1778414424.ndf 1856.0 11 0.0 2.77 12 12.2 1.81 117 13.3 1.25 121 11.4 2.06
M1778414424.ndf 1864.0 11 0.0 2.77 12 12.3 1.91 117 13.3 1.67 121 14.4 2.33
M1778414424.ndf 1872.0 11 0.0 2.77 12 12.2 2.04 117 13.1 1.90 121 22.2 2.43
M1778414424.ndf 1880.0 11 0.0 2.77 12 12.6 2.01 117 13.6 1.70 121 20.5 2.94
M1778414424.ndf 1888.0 11 0.0 2.77 12 13.3 2.68 117 22.4 2.77 121 19.4 4.23
M1778414424.ndf 1896.0 11 0.0 2.77 12 18.6 2.96 117 12.0 2.42 121 15.0 3.89
M1778414424.ndf 1904.0 11 0.0 2.77 12 12.4 2.25 117 11.9 2.19 121 18.6 4.81
M1778414424.ndf 1912.0 11 0.0 2.77 12 12.7 2.41 117 12.0 1.72 121 26.1 3.91
M1778414424.ndf 1920.0 11 0.0 2.77 12 12.5 1.86 117 11.5 1.94 121 19.8 3.35
M1778414424.ndf 1928.0 11 0.0 2.77 12 12.0 2.07 117 11.3 1.43 121 18.3 2.89
M1778414424.ndf 1936.0 11 0.0 2.77 12 11.8 1.98 117 11.3 2.28 121 19.8 6.85
M1778414424.ndf 1944.0 11 0.0 2.77 12 10.6 2.02 117 11.8 1.40 121 13.8 3.66
M1778414424.ndf 1952.0 11 0.0 2.77 12 10.4 1.39 117 10.4 1.21 121 13.5 2.48
M1778414424.ndf 1960.0 11 0.0 2.77 12 10.2 1.54 117 10.3 1.32 121 16.3 2.86
M1778414424.ndf 1968.0 11 0.0 2.77 12 9.6 2.18 117 10.5 1.68 121 17.3 3.35
M1778414424.ndf 1976.0 11 0.0 2.77 12 12.6 1.95 117 11.9 1.77 121 16.7 4.97
M1778414424.ndf 1984.0 11 0.0 2.77 12 12.9 2.62 117 11.2 2.44 121 17.6 7.34
M1778414424.ndf 1992.0 11 0.0 2.77 12 12.6 2.07 117 12.5 1.89 121 14.5 3.31
M1778414424.ndf 2000.0 11 0.0 2.77 12 12.5 2.37 117 9.9 1.57 121 12.4 2.50
M1778414424.ndf 2008.0 11 0.0 2.77 12 25.0 2.30 117 11.9 1.75 121 16.7 3.57
M1778414424.ndf 2016.0 11 0.0 2.77 12 17.7 1.57 117 10.0 1.42 121 14.1 1.92
M1778414424.ndf 2024.0 11 0.0 2.77 12 10.0 1.24 117 10.3 1.68 121 14.0 1.67
M1778414424.ndf 2032.0 11 0.0 2.77 12 9.8 1.56 117 10.0 1.72 121 14.4 1.28
M1778414424.ndf 2040.0 11 0.0 2.77 12 10.2 1.75 117 11.2 1.58 121 11.9 1.88
