M1777672875.ndf 0.0 4.7 2.08 6.1 1.46 8.0 2.02 13.3 0.28 
M1777672875.ndf 8.0 4.5 1.74 6.2 1.01 8.6 3.03 13.4 0.19 
M1777672875.ndf 16.0 4.3 1.90 5.9 1.34 9.8 2.43 12.9 0.94 
M1777672875.ndf 24.0 4.6 1.84 5.8 1.28 8.7 2.37 12.7 1.26 
M1777672875.ndf 32.0 4.9 1.87 5.7 1.29 9.1 2.59 12.6 1.32 
M1777672875.ndf 40.0 7.1 2.06 5.9 1.48 10.7 3.19 12.3 1.13 
M1777672875.ndf 48.0 7.1 2.14 5.7 1.76 18.0 3.72 18.2 1.72 
M1777672875.ndf 56.0 5.2 1.81 5.7 1.30 12.9 1.14 19.1 1.32 
M1777672875.ndf 64.0 5.2 1.79 5.6 1.17 13.8 1.57 17.8 0.98 
M1777672875.ndf 72.0 4.7 2.08 5.7 1.45 27.5 1.90 20.0 1.12 
M1777672875.ndf 80.0 4.7 2.05 5.4 1.19 23.9 2.16 17.0 1.75 
M1777672875.ndf 88.0 4.3 1.65 5.1 1.08 12.8 2.31 14.6 1.24 
M1777672875.ndf 96.0 6.2 1.85 5.3 1.19 13.7 1.86 14.7 1.27 
M1777672875.ndf 104.0 5.1 1.78 5.4 1.21 12.0 1.67 15.4 1.03 
M1777672875.ndf 112.0 4.9 1.66 5.6 1.43 14.7 2.09 16.0 1.38 
M1777672875.ndf 120.0 5.2 1.71 5.6 1.16 11.6 2.03 15.7 1.08 
M1777672875.ndf 128.0 5.1 1.13 5.5 1.02 13.1 2.24 15.1 1.45 
M1777672875.ndf 136.0 5.0 1.18 5.6 1.58 12.7 1.79 14.4 1.11 
M1777672875.ndf 144.0 5.0 1.92 4.9 1.12 12.4 1.56 15.3 1.22 
M1777672875.ndf 152.0 5.1 2.20 5.5 1.69 31.3 2.83 15.5 2.18 
M1777672875.ndf 160.0 5.4 2.22 5.6 1.77 22.3 2.86 14.7 2.05 
M1777672875.ndf 168.0 5.3 2.08 5.5 1.72 16.2 2.18 14.0 2.35 
M1777672875.ndf 176.0 5.5 1.82 5.5 1.61 18.2 2.40 12.7 1.67 
M1777672875.ndf 184.0 5.4 2.10 5.4 1.18 17.1 2.59 13.7 1.74 
M1777672875.ndf 192.0 5.4 1.41 5.5 1.26 14.5 2.28 12.2 1.31 
M1777672875.ndf 200.0 5.4 1.57 5.4 1.29 16.0 2.32 10.7 1.97 
M1777672875.ndf 208.0 5.3 2.00 5.6 1.35 20.3 2.98 10.4 1.48 
M1777672875.ndf 216.0 5.3 1.49 4.9 1.23 17.0 2.34 7.2 1.31 
M1777672875.ndf 224.0 14.7 2.80 6.1 1.85 15.6 2.06 9.5 1.33 
M1777672875.ndf 232.0 14.4 3.14 5.7 1.83 18.5 3.48 6.5 1.54 
M1777672875.ndf 240.0 14.9 2.17 4.8 1.73 29.6 1.67 10.6 1.79 
M1777672875.ndf 248.0 13.1 1.95 5.7 2.07 31.9 7.40 7.8 1.60 
M1777672875.ndf 256.0 14.2 1.88 5.2 1.62 22.0 2.47 8.3 0.91 
M1777672875.ndf 264.0 13.3 2.13 5.2 1.63 20.9 1.69 9.0 1.08 
M1777672875.ndf 272.0 14.9 1.90 5.3 1.60 20.9 1.96 10.9 0.88 
M1777672875.ndf 280.0 14.2 2.13 5.5 1.81 21.6 2.06 7.2 1.22 
M1777672875.ndf 288.0 15.2 2.18 5.3 1.92 16.8 1.94 16.3 1.45 
M1777672875.ndf 296.0 13.2 1.84 5.3 2.24 29.3 2.49 15.7 1.25 
M1777672875.ndf 304.0 18.3 2.60 4.8 2.10 21.6 1.91 10.4 1.28 
M1777672875.ndf 312.0 19.0 2.48 5.2 2.10 19.2 2.31 17.1 1.46 
M1777672875.ndf 320.0 23.1 3.34 11.1 3.11 45.4 3.41 19.5 1.62 
M1777672875.ndf 328.0 18.1 1.95 5.6 1.75 29.0 1.95 16.3 1.16 
M1777672875.ndf 336.0 15.8 1.83 5.4 1.80 25.5 2.08 12.0 1.34 
M1777672875.ndf 344.0 18.9 2.06 6.6 1.88 19.2 1.76 9.6 1.14 
M1777672875.ndf 352.0 19.0 2.43 4.8 1.83 17.9 1.59 10.5 1.32 
M1777672875.ndf 360.0 16.9 2.23 5.0 2.62 26.4 2.12 8.9 1.32 
M1777672875.ndf 368.0 14.8 2.17 5.0 2.40 48.3 2.34 7.7 1.21 
M1777672875.ndf 376.0 17.8 2.58 5.2 2.89 47.3 2.66 9.3 1.08 
M1777672875.ndf 384.0 16.9 2.14 5.6 2.03 45.7 1.98 20.7 1.43 
M1777672875.ndf 392.0 18.8 2.03 5.8 1.78 46.6 1.96 12.9 0.81 
M1777672875.ndf 400.0 20.1 2.22 5.4 2.63 48.2 2.07 8.1 1.03 
M1777672875.ndf 408.0 22.2 1.79 5.4 1.87 41.2 2.09 7.8 1.12 
M1777672875.ndf 416.0 18.9 2.30 4.5 2.07 40.4 1.88 5.9 1.04 
M1777672875.ndf 424.0 14.7 2.05 4.4 1.58 48.8 2.93 5.9 1.08 
M1777672875.ndf 432.0 27.1 2.67 4.6 2.54 47.4 3.22 5.6 1.17 
M1777672875.ndf 440.0 24.0 2.24 4.6 1.75 46.7 3.16 5.1 0.95 
M1777672875.ndf 448.0 26.6 1.81 4.5 1.89 38.7 2.81 5.1 1.08 
M1777672875.ndf 456.0 24.2 1.74 4.6 2.24 34.2 2.45 5.4 0.98 
M1777672875.ndf 464.0 25.8 1.98 4.6 2.01 39.0 3.66 13.6 1.44 
M1777672875.ndf 472.0 23.9 1.74 4.5 1.77 40.8 4.71 29.0 1.56 
M1777672875.ndf 480.0 15.8 1.90 4.6 1.67 38.8 4.75 17.0 1.30 
M1777672875.ndf 488.0 20.4 1.75 4.5 1.54 37.6 4.51 17.7 1.36 
M1777672875.ndf 496.0 19.4 1.71 4.3 1.52 39.6 5.30 16.1 1.68 
M1777672875.ndf 504.0 18.3 2.89 4.3 2.35 35.4 4.79 19.0 1.11 
M1777672875.ndf 512.0 12.5 5.82 7.8 2.98 23.4 5.14 26.5 5.33 
M1777672875.ndf 520.0 20.5 9.99 7.5 3.88 33.4 5.07 9.3 2.52 
M1777672875.ndf 528.0 17.0 10.68 6.3 2.23 27.0 8.78 10.8 1.63 
M1777672875.ndf 536.0 15.8 4.56 6.8 3.79 16.5 9.05 17.3 2.62 
M1777672875.ndf 544.0 13.9 2.80 6.5 2.02 23.2 6.27 15.9 1.56 
M1777672875.ndf 552.0 16.2 3.31 7.4 2.74 12.1 4.08 11.8 2.01 
M1777672875.ndf 560.0 16.7 3.16 6.0 2.71 13.9 4.15 12.2 1.60 
M1777672875.ndf 568.0 15.2 4.26 7.4 3.00 12.6 2.62 40.3 3.71 
M1777672875.ndf 576.0 5.1 2.01 5.4 2.15 14.6 2.03 20.2 1.24 
M1777672875.ndf 584.0 6.8 2.77 5.1 2.61 19.8 5.56 18.1 1.32 
M1777672875.ndf 592.0 5.7 2.23 4.6 1.95 11.0 5.15 20.0 1.36 
M1777672875.ndf 600.0 6.2 2.05 4.6 2.01 16.8 4.80 18.8 1.06 
M1777672875.ndf 608.0 4.3 1.81 4.5 1.69 24.4 6.14 19.5 1.28 
M1777672875.ndf 616.0 4.3 1.89 4.8 1.75 21.5 8.81 20.9 1.23 
M1777672875.ndf 624.0 4.3 1.11 4.9 1.61 25.2 5.80 18.8 1.10 
M1777672875.ndf 632.0 6.5 2.52 4.8 2.29 22.9 9.69 27.0 1.30 
M1777672875.ndf 640.0 5.8 2.13 6.6 2.99 19.0 5.69 12.9 3.75 
M1777672875.ndf 648.0 4.9 2.58 5.6 2.64 21.0 6.62 20.7 3.71 
M1777672875.ndf 656.0 5.9 2.25 7.5 1.59 13.8 3.94 11.4 2.55 
M1777672875.ndf 664.0 4.2 3.02 7.6 2.06 18.4 5.01 16.2 4.90 
M1777672875.ndf 672.0 8.3 4.89 10.9 4.41 21.4 5.62 16.3 5.97 
M1777672875.ndf 680.0 8.3 1.71 5.7 1.26 18.3 8.86 18.0 7.74 
M1777672875.ndf 688.0 6.7 1.57 5.8 1.28 14.3 2.66 24.0 8.47 
M1777672875.ndf 696.0 5.2 1.26 5.7 1.31 13.2 3.05 24.7 10.82 
M1777672875.ndf 704.0 5.2 0.84 5.4 1.18 12.6 2.76 12.5 5.70 
M1777672875.ndf 712.0 5.0 1.45 5.6 0.82 15.0 2.77 13.4 5.64 
M1777672875.ndf 720.0 5.4 2.40 5.8 1.55 15.0 2.71 18.8 8.47 
M1777672875.ndf 728.0 8.2 1.77 6.6 1.50 15.8 2.30 14.4 7.47 
M1777672875.ndf 736.0 8.3 1.71 6.4 1.37 13.6 2.84 17.1 4.72 
M1777672875.ndf 744.0 6.4 1.12 6.7 1.41 13.5 2.82 18.4 2.49 
M1777672875.ndf 752.0 10.8 1.53 6.4 1.56 14.1 2.88 15.9 5.94 
M1777672875.ndf 760.0 5.9 2.01 6.1 1.35 12.7 2.56 13.8 5.93 
M1777672875.ndf 768.0 5.4 2.23 5.9 1.58 14.1 3.47 12.7 10.92 
M1777672875.ndf 776.0 4.8 2.03 6.2 1.67 14.8 2.17 15.7 9.22 
M1777672875.ndf 784.0 4.7 1.73 6.1 1.16 15.8 2.21 12.8 4.88 
M1777672875.ndf 792.0 4.8 1.57 5.9 1.24 14.9 2.47 13.6 3.05 
M1777672875.ndf 800.0 6.9 1.73 6.3 1.50 16.0 2.04 14.4 3.89 
M1777672875.ndf 808.0 4.5 2.09 5.8 1.39 14.2 2.70 17.7 9.83 
M1777672875.ndf 816.0 6.0 2.24 6.1 1.60 12.8 2.93 19.4 7.57 
M1777672875.ndf 824.0 4.4 2.04 5.8 1.20 10.3 2.57 17.3 7.71 
M1777672875.ndf 832.0 4.4 2.26 5.9 1.29 12.4 3.88 18.1 5.73 
M1777672875.ndf 840.0 4.4 2.61 5.7 1.37 13.2 3.39 18.2 5.75 
M1777672875.ndf 848.0 4.6 1.68 5.4 1.49 13.2 3.47 16.0 4.19 
M1777672875.ndf 856.0 4.7 2.06 4.9 1.06 13.3 3.26 17.5 6.47 
M1777672875.ndf 864.0 4.1 2.92 4.9 1.23 12.9 3.09 17.8 5.71 
M1777672875.ndf 872.0 4.2 2.70 4.9 1.35 12.4 4.11 16.0 7.33 
M1777672875.ndf 880.0 3.9 2.73 4.8 1.35 12.7 3.80 16.3 8.76 
M1777672875.ndf 888.0 14.8 2.51 8.3 3.15 13.0 4.08 15.5 8.92 
M1777672875.ndf 896.0 5.6 3.41 8.8 2.99 13.8 3.75 15.0 7.09 
M1777672875.ndf 904.0 5.2 3.44 5.7 1.30 14.7 3.12 16.6 6.42 
M1777672875.ndf 912.0 5.2 3.50 5.5 1.14 14.3 3.20 17.2 6.43 
M1777672875.ndf 920.0 5.1 3.17 5.6 0.95 15.2 3.92 19.6 7.52 
M1777672875.ndf 928.0 9.5 3.46 5.6 0.96 15.2 4.31 16.3 7.29 
M1777672875.ndf 936.0 5.0 2.27 6.0 2.82 19.7 9.90 15.5 9.45 
M1777672875.ndf 944.0 4.7 3.78 8.6 2.84 24.2 11.77 18.1 9.19 
M1777672875.ndf 952.0 4.6 2.89 6.6 1.74 23.4 17.57 17.3 8.55 
M1777672875.ndf 960.0 4.7 2.42 6.1 1.18 32.7 19.29 15.6 7.44 
M1777672875.ndf 968.0 4.8 2.35 6.3 1.36 18.1 3.32 18.2 8.04 
M1777672875.ndf 976.0 5.3 2.81 6.7 1.33 31.2 9.22 20.9 5.85 
M1777672875.ndf 984.0 7.1 2.06 6.8 1.73 20.6 11.66 16.6 2.98 
M1777672875.ndf 992.0 7.1 2.38 6.7 1.78 28.8 11.43 15.9 3.44 
M1777672875.ndf 1000.0 6.4 1.58 6.7 1.85 40.4 8.63 20.1 7.00 
M1777672875.ndf 1008.0 5.6 1.67 7.1 1.51 36.7 11.33 11.9 8.26 
M1777672875.ndf 1016.0 5.3 1.98 7.2 1.97 43.0 11.43 11.6 9.29 
M1777672875.ndf 1024.0 9.5 2.06 7.0 1.97 23.0 10.90 15.8 5.93 
M1777672875.ndf 1032.0 7.7 1.72 7.0 2.14 33.7 3.62 15.5 4.77 
M1777672875.ndf 1040.0 6.4 2.33 7.1 2.06 28.5 7.55 16.7 5.40 
M1777672875.ndf 1048.0 6.5 2.11 6.9 1.97 26.1 14.10 19.2 6.21 
M1777672875.ndf 1056.0 6.3 1.25 6.9 1.39 22.8 7.30 21.4 5.87 
M1777672875.ndf 1064.0 6.8 1.96 7.1 2.18 33.1 18.41 10.6 6.50 
M1777672875.ndf 1072.0 5.8 1.56 6.8 2.34 38.4 13.68 9.5 7.56 
M1777672875.ndf 1080.0 11.4 3.15 8.3 3.58 27.8 14.21 13.7 6.78 
M1777672875.ndf 1088.0 21.0 6.52 9.1 4.95 31.3 6.73 15.2 8.07 
M1777672875.ndf 1096.0 18.8 11.43 9.2 4.50 16.7 4.42 12.2 3.81 
M1777672875.ndf 1104.0 24.8 14.84 10.5 5.73 19.6 6.78 12.5 2.97 
M1777672875.ndf 1112.0 13.2 11.13 9.7 8.06 22.6 11.78 12.4 2.88 
M1777672875.ndf 1120.0 17.0 8.82 8.8 4.70 20.6 7.27 13.2 2.48 
M1777672875.ndf 1128.0 16.6 2.92 6.8 2.70 24.1 2.29 7.4 3.01 
M1777672875.ndf 1136.0 20.7 3.59 5.9 2.73 16.1 3.24 6.3 2.98 
M1777672875.ndf 1144.0 13.0 5.95 7.0 3.21 14.8 3.03 18.0 7.47 
M1777672875.ndf 1152.0 9.4 2.10 7.1 2.24 18.0 6.10 22.2 8.51 
M1777672875.ndf 1160.0 10.2 4.12 7.1 1.74 14.1 3.64 19.0 6.99 
M1777672875.ndf 1168.0 7.3 2.39 6.9 1.69 23.5 3.23 14.7 7.65 
M1777672875.ndf 1176.0 8.0 2.21 12.7 3.48 22.9 4.64 19.9 4.06 
M1777672875.ndf 1184.0 8.2 1.62 6.0 0.79 27.4 5.65 22.4 10.66 
M1777672875.ndf 1192.0 7.7 1.52 6.4 1.07 21.1 13.35 21.3 16.87 
M1777672875.ndf 1200.0 7.7 1.88 6.3 1.61 26.5 11.58 17.1 9.60 
M1777672875.ndf 1208.0 12.6 1.41 6.5 1.05 44.9 4.91 12.1 7.86 
M1777672875.ndf 1216.0 20.1 1.81 6.1 1.53 45.5 5.37 17.1 14.31 
M1777672875.ndf 1224.0 15.2 3.00 7.5 2.17 16.7 7.62 23.0 7.28 
M1777672875.ndf 1232.0 12.3 5.35 7.1 1.89 18.5 7.21 17.5 7.91 
M1777672875.ndf 1240.0 22.9 4.28 7.1 2.45 21.1 8.04 19.6 12.91 
M1777672875.ndf 1248.0 17.5 4.43 7.1 2.31 17.6 6.74 15.5 9.74 
M1777672875.ndf 1256.0 25.8 6.02 8.1 2.96 33.2 17.22 20.6 15.73 
M1777672875.ndf 1264.0 13.4 9.39 7.9 2.67 14.1 13.36 24.2 9.17 
M1777672875.ndf 1272.0 24.8 7.21 8.6 4.41 23.9 5.41 20.1 4.09 
M1777672875.ndf 1280.0 22.4 5.59 6.3 2.49 19.2 7.24 17.2 2.55 
M1777672875.ndf 1288.0 22.0 6.66 6.4 2.81 18.5 11.65 17.9 5.17 
M1777672875.ndf 1296.0 14.1 6.69 6.4 3.81 26.6 11.89 20.3 4.00 
M1777672875.ndf 1304.0 22.6 5.28 14.0 6.36 22.1 11.30 19.3 3.78 
M1777672875.ndf 1312.0 9.0 2.11 10.1 2.64 38.9 6.41 17.0 4.37 
M1777672875.ndf 1320.0 13.7 1.78 9.9 3.37 35.2 8.42 17.3 5.84 
M1777672875.ndf 1328.0 10.4 4.20 11.2 4.91 22.4 5.57 15.7 9.48 
M1777672875.ndf 1336.0 16.5 4.50 11.9 4.73 26.6 12.86 18.6 10.87 
M1777672875.ndf 1344.0 22.6 5.65 11.9 2.36 25.0 13.65 21.2 8.24 
M1777672875.ndf 1352.0 25.0 5.17 11.5 6.63 16.0 17.52 17.8 4.00 
M1777672875.ndf 1360.0 20.8 4.25 10.1 3.73 16.8 5.40 21.8 8.27 
M1777672875.ndf 1368.0 24.4 3.95 9.6 2.84 30.8 7.84 18.3 7.57 
M1777672875.ndf 1376.0 22.3 4.25 10.4 3.04 34.8 12.39 14.6 13.86 
M1777672875.ndf 1384.0 22.2 4.44 10.1 3.31 32.1 11.78 20.2 16.63 
M1777672875.ndf 1392.0 11.7 9.08 11.5 5.31 31.8 11.44 25.8 18.20 
M1777672875.ndf 1400.0 16.3 11.43 14.6 7.84 25.9 10.25 18.8 14.20 
M1777672875.ndf 1408.0 15.2 9.65 13.3 5.88 16.7 9.33 21.1 12.42 
M1777672875.ndf 1416.0 12.7 3.14 13.2 4.73 21.8 8.29 11.0 9.45 
M1777672875.ndf 1424.0 9.6 3.71 13.3 7.93 19.9 7.14 10.4 4.21 
M1777672875.ndf 1432.0 14.5 2.86 13.1 8.20 51.5 4.43 12.2 7.07 
M1777672875.ndf 1440.0 15.5 2.83 13.0 8.62 48.7 4.57 16.7 7.69 
M1777672875.ndf 1448.0 15.2 2.66 11.7 5.96 44.4 4.92 10.0 2.76 
M1777672875.ndf 1456.0 15.5 2.78 11.5 7.95 41.1 4.21 14.7 7.12 
M1777672875.ndf 1464.0 15.5 2.94 9.1 13.23 39.0 3.97 17.0 6.81 
M1777672875.ndf 1472.0 14.4 2.93 12.6 7.58 21.0 4.30 18.8 4.08 
M1777672875.ndf 1480.0 13.2 6.37 13.0 4.53 32.2 8.17 17.5 5.83 
M1777672875.ndf 1488.0 15.9 8.36 13.5 5.09 25.9 12.25 27.2 18.47 
M1777672875.ndf 1496.0 20.6 12.29 12.8 5.63 34.5 12.02 22.7 9.65 
M1777672875.ndf 1504.0 16.3 6.71 11.7 8.92 23.2 10.45 15.2 7.26 
M1777672875.ndf 1512.0 14.4 11.87 12.8 5.89 35.7 12.43 17.8 14.94 
M1777672875.ndf 1520.0 20.0 15.87 11.8 9.78 37.1 12.32 19.8 13.25 
M1777672875.ndf 1528.0 23.8 10.85 14.4 10.00 40.6 13.51 11.9 8.52 
M1777672875.ndf 1536.0 11.2 2.35 10.7 3.56 23.5 5.86 21.0 13.25 
M1777672875.ndf 1544.0 12.6 4.85 10.9 6.64 22.0 4.45 17.0 11.03 
M1777672875.ndf 1552.0 8.5 4.03 9.4 5.90 32.1 8.62 17.4 9.25 
M1777672875.ndf 1560.0 10.7 4.34 8.9 5.62 18.9 3.47 16.0 8.80 
M1777672875.ndf 1568.0 14.9 2.34 7.3 4.16 18.1 5.45 17.0 12.41 
M1777672875.ndf 1576.0 10.6 1.26 6.9 1.67 11.1 2.06 19.4 8.06 
M1777672875.ndf 1584.0 8.9 1.68 7.4 1.86 11.0 4.28 18.7 6.47 
M1777672875.ndf 1592.0 8.4 1.55 7.4 1.66 11.1 2.88 17.7 6.79 
M1777672875.ndf 1600.0 7.9 2.12 6.9 1.79 12.4 3.76 17.4 11.84 
M1777672875.ndf 1608.0 7.0 2.60 7.3 2.48 12.3 6.29 26.0 14.86 
M1777672875.ndf 1616.0 6.6 2.22 6.9 2.26 14.1 6.24 22.7 12.82 
M1777672875.ndf 1624.0 6.7 2.04 7.2 1.75 13.6 5.90 21.1 8.01 
M1777672875.ndf 1632.0 6.4 1.86 7.6 2.16 13.9 6.04 22.0 4.96 
M1777672875.ndf 1640.0 7.2 1.92 7.3 1.67 16.7 4.08 21.5 2.87 
M1777672875.ndf 1648.0 6.2 1.81 7.0 1.14 18.1 4.36 13.6 2.47 
M1777672875.ndf 1656.0 6.0 1.99 8.1 1.65 25.7 6.52 15.0 3.94 
M1777672875.ndf 1664.0 6.8 1.62 7.8 1.74 23.0 8.31 21.4 5.41 
M1777672875.ndf 1672.0 5.1 1.34 7.8 1.35 28.8 9.42 19.4 6.31 
M1777672875.ndf 1680.0 5.5 1.87 7.6 1.79 15.4 9.30 16.5 6.81 
M1777672875.ndf 1688.0 5.0 1.62 7.9 1.58 15.6 7.45 16.4 5.57 
M1777672875.ndf 1696.0 5.3 1.68 7.8 1.49 11.4 9.70 16.9 7.38 
M1777672875.ndf 1704.0 5.6 1.83 7.4 1.75 13.4 6.88 15.5 4.05 
M1777672875.ndf 1712.0 5.3 2.05 7.3 1.90 18.3 8.74 20.9 4.81 
M1777672875.ndf 1720.0 5.8 1.72 7.4 1.81 16.3 8.38 16.7 3.92 
M1777672875.ndf 1728.0 5.5 1.51 7.3 1.53 26.7 12.26 16.5 5.58 
M1777672875.ndf 1736.0 5.7 1.83 7.4 1.73 18.8 10.83 17.2 6.16 
M1777672875.ndf 1744.0 5.1 3.49 8.6 3.30 28.8 13.07 13.9 6.56 
M1777672875.ndf 1752.0 4.3 2.10 8.9 2.49 38.9 5.91 22.5 6.49 
M1777672875.ndf 1760.0 4.4 2.42 7.6 1.99 17.9 4.83 24.3 3.00 
M1777672875.ndf 1768.0 4.3 1.40 7.5 1.55 11.7 3.16 17.3 3.25 
M1777672875.ndf 1776.0 4.6 1.37 7.5 1.48 8.1 1.98 14.6 2.01 
M1777672875.ndf 1784.0 4.6 1.11 7.5 0.65 7.4 1.17 13.4 0.93 
M1777672875.ndf 1792.0 4.5 1.20 7.2 1.00 6.9 1.70 10.5 1.69 
M1777672875.ndf 1800.0 4.3 1.37 7.4 1.11 7.5 1.37 10.3 1.67 
M1777672875.ndf 1808.0 4.4 1.34 7.2 1.21 7.2 1.54 10.8 1.56 
M1777672875.ndf 1816.0 4.4 1.22 6.3 1.32 7.3 1.82 9.8 1.78 
M1777672875.ndf 1824.0 4.7 1.35 6.4 1.43 10.7 3.02 10.8 2.76 
M1777672875.ndf 1832.0 4.7 1.84 9.4 2.39 10.1 3.83 14.4 3.90 
M1777672875.ndf 1840.0 4.4 1.46 7.4 3.05 21.1 4.32 16.0 2.64 
M1777672875.ndf 1848.0 4.1 1.71 11.8 2.49 21.4 9.53 15.8 4.86 
M1777672875.ndf 1856.0 4.4 1.42 9.0 2.31 15.1 5.22 16.0 6.23 
M1777672875.ndf 1864.0 9.7 3.97 12.4 5.59 15.1 5.32 23.2 7.30 
M1777672875.ndf 1872.0 19.6 5.73 11.6 5.15 16.2 8.99 20.5 4.56 
M1777672875.ndf 1880.0 24.3 8.61 7.6 3.16 23.8 5.43 20.7 3.98 
M1777672875.ndf 1888.0 20.8 9.27 8.6 2.87 10.6 1.05 12.3 1.57 
M1777672875.ndf 1896.0 15.1 5.80 6.5 1.90 11.3 1.10 11.2 1.14 
M1777672875.ndf 1904.0 16.5 6.63 5.9 1.68 11.5 0.82 10.4 1.35 
M1777672875.ndf 1912.0 16.0 10.52 6.5 2.45 12.2 1.17 10.9 1.39 
M1777672875.ndf 1920.0 14.5 11.77 6.4 2.02 8.6 1.29 11.0 1.44 
M1777672875.ndf 1928.0 17.6 17.28 6.2 2.53 8.7 1.20 11.0 1.23 
M1777672875.ndf 1936.0 10.6 6.72 5.8 2.35 8.4 0.98 11.2 0.69 
M1777672875.ndf 1944.0 15.6 8.03 5.9 2.55 8.7 1.22 11.4 1.24 
M1777672875.ndf 1952.0 14.1 5.79 6.2 2.28 8.3 0.99 11.0 1.12 
M1777672875.ndf 1960.0 19.1 12.57 6.6 3.67 9.1 1.53 10.8 1.58 
M1777672875.ndf 1968.0 16.0 4.61 8.2 4.13 9.9 3.64 15.8 7.78 
M1777672875.ndf 1976.0 23.2 6.99 6.5 4.96 11.6 1.58 21.3 9.08 
M1777672875.ndf 1984.0 24.8 13.81 6.5 3.37 15.4 0.68 16.7 3.26 
M1777672875.ndf 1992.0 11.8 9.63 6.9 2.76 18.2 1.32 12.6 6.10 
M1777672875.ndf 2000.0 13.9 7.90 6.4 1.81 12.2 0.30 4.8 0.59 
M1777672875.ndf 2008.0 15.6 7.52 6.6 1.77 12.6 0.43 4.3 0.49 
M1777672875.ndf 2016.0 16.6 5.64 6.5 1.44 12.5 0.42 4.1 0.53 
M1777672875.ndf 2024.0 13.8 2.54 6.4 0.96 12.3 0.40 3.7 0.80 
M1777672875.ndf 2032.0 12.2 2.67 6.6 1.69 12.6 0.64 3.7 1.04 
M1777672875.ndf 2040.0 14.1 2.54 6.8 1.50 12.4 0.72 3.9 0.14 
M1777672875.ndf 2048.0 16.8 2.82 6.8 1.34 13.9 0.67 3.8 0.40 
M1777672875.ndf 2056.0 17.9 3.21 6.4 0.68 13.1 0.33 3.9 0.49 
M1777672875.ndf 2064.0 15.2 2.89 6.3 1.50 13.2 0.25 4.1 0.56 
M1777672875.ndf 2072.0 15.1 2.98 6.6 1.46 13.5 0.20 3.8 0.51 
M1777672875.ndf 2080.0 14.4 9.04 6.5 1.86 13.2 0.07 3.6 0.73 
M1777672875.ndf 2088.0 16.0 10.78 6.5 1.80 13.5 0.40 3.5 0.91 
M1777672875.ndf 2096.0 15.8 9.95 6.5 2.04 13.4 0.21 3.8 0.87 
M1777672875.ndf 2104.0 15.3 7.93 6.3 1.66 13.1 0.33 3.7 0.56 
M1777672875.ndf 2112.0 15.0 6.68 6.3 1.36 12.7 0.00 4.2 0.54 
M1777672875.ndf 2120.0 14.4 4.63 6.5 1.47 12.6 0.00 3.9 0.80 
M1777672875.ndf 2128.0 16.4 14.28 6.6 1.84 13.3 0.15 3.5 1.03 
M1777672875.ndf 2136.0 16.4 6.33 6.8 1.79 13.1 0.03 4.1 1.78 
M1777672875.ndf 2144.0 19.7 7.25 6.5 1.71 12.9 0.35 4.2 1.05 
M1777672875.ndf 2152.0 23.6 5.53 8.2 2.72 13.1 1.51 8.4 4.67 
M1777672875.ndf 2160.0 17.5 2.60 10.9 4.03 8.9 1.21 15.9 1.22 
M1777672875.ndf 2168.0 12.1 1.17 7.9 2.47 7.9 1.16 13.9 0.73 
M1777672875.ndf 2176.0 7.2 0.45 7.6 1.13 6.7 1.41 14.0 0.38 
M1777672875.ndf 2184.0 7.0 0.62 7.7 1.15 6.4 1.38 13.4 0.43 
M1777672875.ndf 2192.0 7.7 0.57 8.0 1.39 6.5 1.09 15.7 0.70 
M1777672875.ndf 2200.0 6.2 0.46 7.7 1.51 6.3 1.15 14.9 0.29 
M1777672875.ndf 2208.0 6.1 0.55 7.8 1.25 6.2 0.94 14.5 0.61 
M1777672875.ndf 2216.0 6.0 0.80 7.6 1.52 7.8 1.42 13.3 0.70 
M1777672875.ndf 2224.0 6.8 1.49 8.7 2.23 16.6 3.16 13.9 0.87 
M1777672875.ndf 2232.0 7.3 1.20 9.0 1.53 11.8 1.62 14.7 0.18 
M1777672875.ndf 2240.0 6.8 0.95 8.7 0.87 12.2 1.43 15.2 0.30 
M1777672875.ndf 2248.0 6.3 0.44 9.4 0.91 12.4 1.35 14.6 0.34 
M1777672875.ndf 2256.0 6.6 1.03 9.6 1.80 11.6 1.65 15.3 1.18 
M1777672875.ndf 2264.0 6.6 0.93 8.7 1.64 7.6 1.18 14.9 1.13 
M1777672875.ndf 2272.0 6.0 1.05 8.5 1.27 7.3 1.04 14.6 1.43 
M1777672875.ndf 2280.0 6.2 0.78 8.2 1.47 7.1 1.89 12.6 0.67 
M1777672875.ndf 2288.0 6.0 1.07 8.2 1.48 7.1 1.93 13.7 0.54 
M1777672875.ndf 2296.0 5.3 1.07 7.3 1.86 7.4 1.23 14.3 0.50 
M1777672875.ndf 2304.0 5.6 1.77 6.3 1.74 7.2 1.18 13.7 0.24 
M1777672875.ndf 2312.0 5.9 1.76 6.0 1.50 7.5 1.27 12.2 0.48 
M1777672875.ndf 2320.0 5.9 0.73 6.3 1.53 9.1 1.70 13.3 1.02 
M1777672875.ndf 2328.0 5.8 1.22 5.8 1.19 8.8 1.60 13.8 1.19 
