M1780903226.ndf 2840.0 163 NREM N 0.677 0.333 0.722 0.372 0.212
M1780903226.ndf 2848.0 163 NREM N 0.630 0.464 0.610 0.372 0.084
M1780903226.ndf 2856.0 163 NREM N 0.706 0.432 0.684 0.348 0.082
M1780903226.ndf 2872.0 163 NREM N 0.448 0.333 0.582 0.335 0.131
M1780906826.ndf 1064.0 163 NREM N 0.674 0.218 0.792 0.271 0.333
M1780906826.ndf 1104.0 163 NREM N 0.438 0.261 0.628 0.265 0.277
M1780906826.ndf 1120.0 163 NREM N 0.736 0.438 0.701 0.252 0.228
M1780906826.ndf 1088.0 163 NREM N 0.534 0.405 0.586 0.258 0.248
M1781572779.ndf 2066.0 163 NREM N 0.872 0.515 0.776 0.323 0.274
M1781572779.ndf 2090.0 163 NREM N 0.785 0.580 0.656 0.316 0.240
M1780903226.ndf 2888.0 163 NREM N 0.283 0.316 0.474 0.348 0.232
M1780906826.ndf 1096.0 163 NREM N 0.266 0.178 0.586 0.258 0.393
M1781576379.ndf 1349.0 163 NREM N 0.544 0.500 0.529 0.258 0.267
M1781576379.ndf 1389.0 163 NREM N 0.589 0.670 0.442 0.291 0.151
M1781576379.ndf 2045.0 163 NREM N 0.454 0.601 0.402 0.310 0.425
M1781576379.ndf 147.0 195 NREM N 0.875 0.892 0.474 0.278 0.172
M1780903226.ndf 2912.0 163 REM N 0.213 0.571 0.258 0.360 0.350
M1780906826.ndf 1144.0 163 REM N 0.111 0.544 0.181 0.245 0.405
M1780906826.ndf 1184.0 163 REM N 0.178 0.610 0.213 0.252 0.204
M1780906826.ndf 1216.0 163 REM N 0.103 0.656 0.132 0.335 0.257
M1780906826.ndf 1224.0 163 REM N 0.159 0.589 0.206 0.323 0.246
M1781576379.ndf 1525.0 163 REM N 0.154 0.656 0.175 0.360 0.282
M1781576379.ndf 2053.0 163 REM N 0.159 0.687 0.162 0.335 0.452
M1781576379.ndf 2261.0 163 REM N 0.154 0.789 0.115 0.341 0.156
M1781576379.ndf 93.0 195 REM N 0.589 0.945 0.162 0.245 0.153
M1781576379.ndf 1328.0 195 REM N 0.367 0.970 0.063 0.271 0.156
M1781583578.ndf 376.0 195 REM N 0.776 0.939 0.271 0.278 0.278
M1780903226.ndf 2368.0 163 Wake N 0.771 0.416 0.738 0.698 0.402
M1780903226.ndf 2400.0 163 Wake N 0.327 0.218 0.590 0.811 0.426
M1780903226.ndf 2416.0 163 Wake N 0.432 0.515 0.448 0.925 0.780
M1780903226.ndf 2448.0 163 Wake N 0.597 0.534 0.543 0.869 0.816
M1780903226.ndf 3064.0 163 Wake N 0.266 0.464 0.360 0.861 0.609
M1780903226.ndf 2312.0 163 Wake N 0.208 0.411 0.341 0.714 0.520
M1780903226.ndf 2464.0 163 Wake N 0.250 0.681 0.226 0.886 0.753
M1780903226.ndf 2720.0 163 Wake N 0.411 0.168 0.695 0.617 0.144
M1780903226.ndf 3248.0 163 Wake N 0.767 0.208 0.843 0.524 0.272
M1780903226.ndf 3528.0 163 Wake N 0.100 0.553 0.168 0.515 0.266
M1780903226.ndf 3136.0 163 Wake N 0.754 0.367 0.752 0.872 0.746
M1780903226.ndf 3192.0 163 Wake N 0.789 0.378 0.770 0.803 0.434
M1780903226.ndf 2432.0 163 Wake N 0.510 0.520 0.495 0.834 0.811
M1780903226.ndf 2480.0 163 Wake N 0.422 0.294 0.594 0.727 0.298
M1780903226.ndf 2544.0 163 Wake N 0.626 0.322 0.698 0.787 0.515
M1780903226.ndf 2632.0 163 Wake N 0.589 0.405 0.621 0.520 0.264
M1780903226.ndf 2752.0 163 Wake N 0.223 0.383 0.372 0.632 0.337
M1780906826.ndf 936.0 163 Wake N 0.400 0.400 0.500 0.510 0.312
M1781576379.ndf 1805.0 163 Wake N 0.459 0.416 0.529 0.659 0.357
M1781576379.ndf 2509.0 163 Wake N 0.515 0.277 0.662 0.875 0.575
M1781576379.ndf 2578.0 163 Wake N 0.400 0.322 0.556 0.955 0.577
M1781576379.ndf 2618.0 163 Wake N 0.690 0.213 0.803 0.924 0.429
M1781576379.ndf 2738.0 163 Wake N 0.339 0.649 0.297 0.955 0.824
M1781576379.ndf 1651.0 195 Wake N 0.815 0.826 0.490 0.738 0.153
M1781576379.ndf 3576.0 195 Wake N 0.567 0.958 0.126 0.870 0.253
M1781576379.ndf 3584.0 195 Wake N 0.475 0.892 0.187 0.734 0.140
M1781579979.ndf 40.0 195 Wake N 0.730 0.920 0.278 0.812 0.296
M1781579979.ndf 248.0 195 Wake N 0.622 0.950 0.162 0.625 0.331
M1781579979.ndf 408.0 195 Wake N 0.567 0.929 0.175 0.814 0.430
M1781579979.ndf 1480.0 195 Wake N 0.730 0.878 0.341 0.515 0.218
M1781579979.ndf 1904.0 195 Wake N 0.316 0.937 0.093 0.772 0.164
M1780903226.ndf 3264.0 163 Wake N 0.700 0.327 0.741 0.520 0.207
M1780910426.ndf 2376.0 195 Wake N 0.703 0.802 0.414 0.790 0.680
