M1780687242.ndf 0.0 195 Wake N 0.822 0.911 0.372 0.760 0.814
M1780687242.ndf 8.0 195 Wake N 0.584 0.892 0.232 0.659 0.651
M1780687242.ndf 16.0 195 Wake N 0.327 0.881 0.138 0.515 0.673
M1780687242.ndf 24.0 195 Wake N 0.713 0.804 0.419 0.574 0.573
M1780687242.ndf 32.0 195 Wake N 0.713 0.798 0.425 0.719 0.753
M1780687242.ndf 40.0 195 Wake N 0.709 0.869 0.341 0.632 0.673
M1780687242.ndf 48.0 195 Wake N 0.842 0.817 0.529 0.727 0.664
M1780687242.ndf 56.0 195 Wake N 0.520 0.746 0.341 0.602 0.700
M1780687242.ndf 64.0 195 Wake N 0.738 0.855 0.378 0.652 0.712
M1780687242.ndf 72.0 195 Wake N 0.831 0.874 0.442 0.606 0.769
M1780687242.ndf 80.0 195 Wake N 0.713 0.863 0.348 0.632 0.767
M1780687242.ndf 88.0 195 Wake N 0.724 0.848 0.378 0.556 0.663
M1780687242.ndf 96.0 195 Wake N 0.649 0.757 0.414 0.485 0.514
M1780687242.ndf 104.0 195 Wake N 0.633 0.804 0.360 0.569 0.657
M1780687242.ndf 112.0 195 Wake N 0.700 0.862 0.341 0.582 0.704
M1780687242.ndf 120.0 195 Wake N 0.749 0.856 0.384 0.639 0.796
M1780687242.ndf 128.0 195 Wake N 0.865 0.804 0.574 0.745 0.697
M1780687242.ndf 136.0 195 Wake N 0.769 0.810 0.458 0.617 0.648
M1780687242.ndf 144.0 195 Wake N 0.746 0.792 0.458 0.621 0.550
M1780687242.ndf 152.0 195 Wake N 0.824 0.697 0.617 0.582 0.595
M1780687242.ndf 160.0 195 Wake N 0.767 0.716 0.543 0.524 0.659
M1780687242.ndf 168.0 195 Wake N 0.802 0.738 0.561 0.515 0.497
M1780687242.ndf 176.0 195 Wake N 0.703 0.709 0.495 0.586 0.605
M1780687242.ndf 184.0 195 Wake N 0.738 0.831 0.408 0.790 0.698
M1780687242.ndf 192.0 195 Wake N 0.580 0.890 0.232 0.598 0.756
M1780687242.ndf 200.0 195 Wake N 0.539 0.874 0.232 0.617 0.723
M1780687242.ndf 208.0 195 Wake N 0.736 0.828 0.408 0.569 0.682
M1780687242.ndf 216.0 195 Wake N 0.854 0.767 0.594 0.453 0.455
M1780687242.ndf 224.0 195 Wake N 0.821 0.713 0.602 0.510 0.532
M1780687242.ndf 232.0 195 NREM N 0.881 0.667 0.703 0.419 0.439
M1780687242.ndf 240.0 195 NREM N 0.792 0.622 0.635 0.436 0.465
M1780687242.ndf 248.0 195 Wake N 0.880 0.656 0.709 0.490 0.433
M1780687242.ndf 256.0 195 Wake N 0.806 0.630 0.646 0.485 0.417
M1780687242.ndf 264.0 195 Wake N 0.684 0.674 0.510 0.453 0.454
M1780687242.ndf 272.0 195 Wake N 0.738 0.637 0.578 0.453 0.438
M1780687242.ndf 280.0 195 Wake N 0.656 0.769 0.408 0.505 0.635
M1780687242.ndf 288.0 195 Wake N 0.681 0.868 0.323 0.687 0.804
M1780687242.ndf 296.0 195 Wake N 0.645 0.811 0.360 0.538 0.653
M1780687242.ndf 304.0 195 Wake N 0.873 0.764 0.621 0.687 0.692
M1780687242.ndf 312.0 195 NREM N 0.796 0.738 0.552 0.431 0.484
M1780687242.ndf 320.0 195 Wake N 0.618 0.794 0.360 0.538 0.501
M1780687242.ndf 328.0 195 Wake N 0.721 0.762 0.464 0.500 0.536
M1780687242.ndf 336.0 195 Wake N 0.800 0.757 0.543 0.510 0.666
M1780687242.ndf 344.0 195 Wake N 0.792 0.776 0.515 0.474 0.592
M1780687242.ndf 352.0 195 NREM N 0.845 0.687 0.646 0.425 0.515
M1780687242.ndf 360.0 195 Wake N 0.697 0.822 0.384 0.534 0.527
M1780687242.ndf 368.0 195 NREM N 0.908 0.744 0.692 0.390 0.447
M1780687242.ndf 376.0 195 NREM N 0.856 0.687 0.659 0.390 0.418
M1780687242.ndf 384.0 195 NREM N 0.762 0.660 0.582 0.442 0.393
M1780687242.ndf 392.0 195 Wake N 0.868 0.713 0.656 0.485 0.498
M1780687242.ndf 400.0 195 Wake N 0.752 0.757 0.495 0.500 0.520
M1780687242.ndf 408.0 195 Wake N 0.663 0.785 0.396 0.586 0.474
M1780687242.ndf 416.0 195 Wake N 0.746 0.798 0.453 0.625 0.660
M1780687242.ndf 424.0 195 Wake N 0.684 0.783 0.414 0.505 0.443
M1780687242.ndf 432.0 195 Wake N 0.571 0.781 0.341 0.505 0.537
M1780687242.ndf 440.0 195 Wake N 0.681 0.819 0.378 0.490 0.743
M1780687242.ndf 448.0 195 NREM N 0.819 0.649 0.646 0.442 0.492
M1780687242.ndf 456.0 195 NREM N 0.860 0.557 0.743 0.372 0.277
M1780687242.ndf 464.0 195 Wake N 0.727 0.744 0.485 0.431 0.442
M1780687242.ndf 472.0 195 Wake N 0.670 0.798 0.390 0.665 0.632
M1780687242.ndf 480.0 195 NREM N 0.762 0.618 0.614 0.414 0.356
M1780687242.ndf 488.0 195 Wake N 0.684 0.810 0.390 0.474 0.413
M1780687242.ndf 496.0 195 Wake N 0.888 0.744 0.662 0.578 0.565
M1780687242.ndf 504.0 195 Wake N 0.700 0.776 0.436 0.675 0.725
M1780687242.ndf 512.0 195 Wake N 0.584 0.824 0.310 0.639 0.620
M1780687242.ndf 520.0 195 Wake N 0.802 0.840 0.458 0.649 0.752
M1780687242.ndf 528.0 195 Wake N 0.361 0.876 0.156 0.684 0.675
